KEY
Church:- |
Church & Hall:- |
||
Hall:- |
Church & Vestibule:- | ||
Vestibule:- |
Hall & Vestibule:- |
||
All:- |
Unspecified:- |
Click or hover over any occupied time slot to show more details.
April 2025 - Building occupancy
8am | 9am | 10am | 11am | Noon | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
Tue 1 Apr | ............. 09:00-10:00 Nicky practising organ [Church] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] &19:30-22:00 OCS rehearsal [Hall] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] &19:30-22:00 OCS rehearsal [Hall] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] &19:30-22:00 OCS rehearsal [Hall] | |||||||||
Wed 2 Apr | ............. 11:30-12:00 Wednesdays at 11.30 (Holy Communion) [Church] | ............. 13:05-13:45 RKS Choir Rehearsal [Church] | |||||||||||||
Thu 3 Apr | ............. 09:15-10:15 RKS Easter Service [Church | Vestibule] | ............. 09:15-10:15 RKS Easter Service [Church | Vestibule] | ............. 19:00-22:00 [?] Leatherhead Choral Society choir practice [Hall] | ............. 19:00-22:00 [?] Leatherhead Choral Society choir practice [Hall] | ............. 19:00-22:00 [?] Leatherhead Choral Society choir practice [Hall] | ||||||||||
Fri 4 Apr | |||||||||||||||
Sat 5 Apr | |||||||||||||||
Sun 6 Apr | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 - All Age [Hall | Vestibule | Church] | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 - All Age [Hall | Vestibule | Church] | |||||||||||||
Mon 7 Apr | |||||||||||||||
Tue 8 Apr | ............. 09:00-10:00 Nicky practising organ [Church] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | |||||||||
Wed 9 Apr | ............. 11:30-12:00 Wednesdays at 11.30 (Holy Communion) [Church] | ||||||||||||||
Thu 10 Apr | |||||||||||||||
Fri 11 Apr | |||||||||||||||
Sat 12 Apr | |||||||||||||||
Sun 13 Apr | |||||||||||||||
Mon 14 Apr | ............. 13:00-17:00 Funeral reception for Mary [Vestibule | Hall] | ............. 13:00-17:00 Funeral reception for Mary [Vestibule | Hall] | ............. 13:00-17:00 Funeral reception for Mary [Vestibule | Hall] | ............. 13:00-17:00 Funeral reception for Mary [Vestibule | Hall] | |||||||||||
Tue 15 Apr | ............. 09:00-10:00 Nicky practising organ [Church] | ............. 14:30-15:00 Burial at Cobham Cemetery PJLD [Vestibule | Hall] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ||||||||
Wed 16 Apr | ............. 11:30-12:00 Wednesdays at 11.30 (Holy Communion) [Church] | ||||||||||||||
Thu 17 Apr | |||||||||||||||
Fri 18 Apr | |||||||||||||||
Sat 19 Apr | |||||||||||||||
Sun 20 Apr | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 - Easter Day [] | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 - Easter Day [] | |||||||||||||
Mon 21 Apr | |||||||||||||||
Tue 22 Apr | ............. 09:00-10:00 Nicky practising organ [Church] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | |||||||||
Wed 23 Apr | ............. 11:30-12:00 Wednesdays at 11.30 (Holy Communion) [Church] | ||||||||||||||
Thu 24 Apr | |||||||||||||||
Fri 25 Apr | ............. 12:00-13:30 Alpha Team training [Hall] | ............. 12:00-13:30 Alpha Team training [Hall] | |||||||||||||
Sat 26 Apr | |||||||||||||||
Sun 27 Apr | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 [] | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 [] | |||||||||||||
Mon 28 Apr | |||||||||||||||
Tue 29 Apr | ............. 09:00-10:00 Nicky practising organ [Church] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | |||||||||
Wed 30 Apr | ............. 11:30-12:00 Wednesdays at 11.30 (Holy Communion) [Church] |
May 2025 - Building occupancy
8am | 9am | 10am | 11am | Noon | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
Thu 1 May | |||||||||||||||
Fri 2 May | |||||||||||||||
Sat 3 May | |||||||||||||||
Sun 4 May | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 - All Age [] | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 - All Age [] | |||||||||||||
Mon 5 May | |||||||||||||||
Tue 6 May | ............. 09:00-10:00 Nicky practising organ [Church] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | |||||||||
Wed 7 May | ............. 11:30-12:00 Wednesdays at 11.30 (Holy Communion) [Church] | ||||||||||||||
Thu 8 May | |||||||||||||||
Fri 9 May | |||||||||||||||
Sat 10 May | |||||||||||||||
Sun 11 May | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 [] | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 [] | |||||||||||||
Mon 12 May | |||||||||||||||
Tue 13 May | ............. 09:00-10:00 Nicky practising organ [Church] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | |||||||||
Wed 14 May | ............. 11:30-12:00 Wednesdays at 11.30 (Holy Communion) [Church] | ||||||||||||||
Thu 15 May | |||||||||||||||
Fri 16 May | ............. 18:00-22:00 [?] Christian Aid Quiz [Hall | Church | Vestibule] | ............. 18:00-22:00 [?] Christian Aid Quiz [Hall | Church | Vestibule] | ............. 18:00-22:00 [?] Christian Aid Quiz [Hall | Church | Vestibule] | ............. 18:00-22:00 [?] Christian Aid Quiz [Hall | Church | Vestibule] | |||||||||||
Sat 17 May | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day [Hall | Vestibule | Church] | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day [Hall | Vestibule | Church] | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day [Hall | Vestibule | Church] | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day [Hall | Vestibule | Church] | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day [Hall | Vestibule | Church] | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day [Hall | Vestibule | Church] | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day [Hall | Vestibule | Church] | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day [Hall | Vestibule | Church] | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day [Hall | Vestibule | Church] | ||||||
Sun 18 May | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 [] | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 [] | |||||||||||||
Mon 19 May | |||||||||||||||
Tue 20 May | ............. 09:00-10:00 Nicky practising organ [Church] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | |||||||||
Wed 21 May | ............. 11:30-12:00 Wednesdays at 11.30 (Holy Communion) [Church] | ||||||||||||||
Thu 22 May | |||||||||||||||
Fri 23 May | |||||||||||||||
Sat 24 May | |||||||||||||||
Sun 25 May | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 [] | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 [] | |||||||||||||
Mon 26 May | |||||||||||||||
Tue 27 May | ............. 09:00-10:00 Nicky practising organ [Church] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | |||||||||
Wed 28 May | ............. 11:30-12:00 Wednesdays at 11.30 (Holy Communion) [Church] | ||||||||||||||
Thu 29 May | |||||||||||||||
Fri 30 May | |||||||||||||||
Sat 31 May |
June 2025 - Building occupancy
8am | 9am | 10am | 11am | Noon | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
Sun 1 Jun | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 - All Age [] | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 - All Age [] | |||||||||||||
Mon 2 Jun | |||||||||||||||
Tue 3 Jun | ............. 09:00-10:00 Nicky practising organ [Church] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | |||||||||
Wed 4 Jun | ............. 11:30-12:00 Wednesdays at 11.30 (Holy Communion) [Church] | ||||||||||||||
Thu 5 Jun | |||||||||||||||
Fri 6 Jun | |||||||||||||||
Sat 7 Jun | |||||||||||||||
Sun 8 Jun | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 [] | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 [] | |||||||||||||
Mon 9 Jun | |||||||||||||||
Tue 10 Jun | ............. 09:00-10:00 Nicky practising organ [Church] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | |||||||||
Wed 11 Jun | ............. 11:30-12:00 Wednesdays at 11.30 (Holy Communion) [Church] | ||||||||||||||
Thu 12 Jun | |||||||||||||||
Fri 13 Jun | |||||||||||||||
Sat 14 Jun | ............. 00:00-15:00 Hall hire for Phillip & Sheila Herbert [Hall] | ............. 00:00-15:00 Hall hire for Phillip & Sheila Herbert [Hall] | ............. 00:00-15:00 Hall hire for Phillip & Sheila Herbert [Hall] | ............. 00:00-15:00 Hall hire for Phillip & Sheila Herbert [Hall] | ............. 00:00-15:00 Hall hire for Phillip & Sheila Herbert [Hall] | ............. 00:00-15:00 Hall hire for Phillip & Sheila Herbert [Hall] | ............. 00:00-15:00 Hall hire for Phillip & Sheila Herbert [Hall] | ||||||||
Sun 15 Jun | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 [] | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 [] | |||||||||||||
Mon 16 Jun | |||||||||||||||
Tue 17 Jun | ............. 09:00-10:00 Nicky practising organ [Church] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | |||||||||
Wed 18 Jun | ............. 11:30-12:00 Wednesdays at 11.30 (Holy Communion) [Church] | ||||||||||||||
Thu 19 Jun | |||||||||||||||
Fri 20 Jun | |||||||||||||||
Sat 21 Jun | ............. 15:30-22:00 Vaughan Williams Singers [Vestibule | Hall | Church] | ............. 15:30-22:00 Vaughan Williams Singers [Vestibule | Hall | Church] | ............. 15:30-22:00 Vaughan Williams Singers [Vestibule | Hall | Church] | ............. 15:30-22:00 Vaughan Williams Singers [Vestibule | Hall | Church] | ............. 15:30-22:00 Vaughan Williams Singers [Vestibule | Hall | Church] | ............. 15:30-22:00 Vaughan Williams Singers [Vestibule | Hall | Church] | ............. 15:30-22:00 Vaughan Williams Singers [Vestibule | Hall | Church] | ||||||||
Sun 22 Jun | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 [] | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 [] | |||||||||||||
Mon 23 Jun | |||||||||||||||
Tue 24 Jun | ............. 09:00-10:00 Nicky practising organ [Church] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only [] | |||||||||
Wed 25 Jun | ............. 11:30-12:00 Wednesdays at 11.30 (Holy Communion) [Church] | ||||||||||||||
Thu 26 Jun | |||||||||||||||
Fri 27 Jun | |||||||||||||||
Sat 28 Jun | |||||||||||||||
Sun 29 Jun | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 [] | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 [] | |||||||||||||
Mon 30 Jun |