Building Church Hall
Click or hover over any occupied time slot to show more details.
Times shown are for the event only and do not include any ‘set up’ or ‘clear up’ time included in the ChurchSuite booking.
August 2026 - Vestibule occupancy
| 8am | 9am | 10am | 11am | Noon | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
| Sat 1 Aug | |||||||||||||||
| Sun 2 Aug | |||||||||||||||
| Mon 3 Aug | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 4 Aug | |||||||||||||||
| Wed 5 Aug | |||||||||||||||
| Thu 6 Aug | |||||||||||||||
| Fri 7 Aug | |||||||||||||||
| Sat 8 Aug | |||||||||||||||
| Sun 9 Aug | |||||||||||||||
| Mon 10 Aug | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 11 Aug | |||||||||||||||
| Wed 12 Aug | |||||||||||||||
| Thu 13 Aug | |||||||||||||||
| Fri 14 Aug | |||||||||||||||
| Sat 15 Aug | |||||||||||||||
| Sun 16 Aug | |||||||||||||||
| Mon 17 Aug | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 18 Aug | |||||||||||||||
| Wed 19 Aug | |||||||||||||||
| Thu 20 Aug | |||||||||||||||
| Fri 21 Aug | |||||||||||||||
| Sat 22 Aug | |||||||||||||||
| Sun 23 Aug | |||||||||||||||
| Mon 24 Aug | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 25 Aug | |||||||||||||||
| Wed 26 Aug | |||||||||||||||
| Thu 27 Aug | ............. 10:15-11:45 Coffee Comfort | ............. 10:15-11:45 Coffee Comfort | ............. 13:30-15:00 Thanksgiving service in church | ............. 13:30-15:00 Thanksgiving service in church | |||||||||||
| Fri 28 Aug | |||||||||||||||
| Sat 29 Aug | |||||||||||||||
| Sun 30 Aug | |||||||||||||||
| Mon 31 Aug | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group |
September 2026 - Vestibule occupancy
| 8am | 9am | 10am | 11am | Noon | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
| Tue 1 Sep | |||||||||||||||
| Wed 2 Sep | |||||||||||||||
| Thu 3 Sep | |||||||||||||||
| Fri 4 Sep | |||||||||||||||
| Sat 5 Sep | |||||||||||||||
| Sun 6 Sep | |||||||||||||||
| Mon 7 Sep | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 8 Sep | |||||||||||||||
| Wed 9 Sep | |||||||||||||||
| Thu 10 Sep | ............. 01:00- Sound Reduction Systems fitting Acoustic Panels - KEEP HALL AND VESTIBULE FREE | ............. 01:00- Sound Reduction Systems fitting Acoustic Panels - KEEP HALL AND VESTIBULE FREE | ............. 01:00- Sound Reduction Systems fitting Acoustic Panels - KEEP HALL AND VESTIBULE FREE | ............. 01:00- Sound Reduction Systems fitting Acoustic Panels - KEEP HALL AND VESTIBULE FREE | ............. 01:00- Sound Reduction Systems fitting Acoustic Panels - KEEP HALL AND VESTIBULE FREE | ............. 01:00- Sound Reduction Systems fitting Acoustic Panels - KEEP HALL AND VESTIBULE FREE | ............. 01:00- Sound Reduction Systems fitting Acoustic Panels - KEEP HALL AND VESTIBULE FREE | ............. 01:00- Sound Reduction Systems fitting Acoustic Panels - KEEP HALL AND VESTIBULE FREE | ............. 01:00- Sound Reduction Systems fitting Acoustic Panels - KEEP HALL AND VESTIBULE FREE | ............. 01:00- Sound Reduction Systems fitting Acoustic Panels - KEEP HALL AND VESTIBULE FREE | ............. 01:00- Sound Reduction Systems fitting Acoustic Panels - KEEP HALL AND VESTIBULE FREE | ............. 01:00- Sound Reduction Systems fitting Acoustic Panels - KEEP HALL AND VESTIBULE FREE | ............. 01:00- Sound Reduction Systems fitting Acoustic Panels - KEEP HALL AND VESTIBULE FREE | ............. 01:00- Sound Reduction Systems fitting Acoustic Panels - KEEP HALL AND VESTIBULE FREE | ............. 01:00- Sound Reduction Systems fitting Acoustic Panels - KEEP HALL AND VESTIBULE FREE |
| Fri 11 Sep | |||||||||||||||
| Sat 12 Sep | |||||||||||||||
| Sun 13 Sep | |||||||||||||||
| Mon 14 Sep | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 15 Sep | |||||||||||||||
| Wed 16 Sep | |||||||||||||||
| Thu 17 Sep | |||||||||||||||
| Fri 18 Sep | |||||||||||||||
| Sat 19 Sep | ............. 09:00-12:30 Oxshott Repair Cafe | ............. 09:00-12:30 Oxshott Repair Cafe | ............. 09:00-12:30 Oxshott Repair Cafe | ............. 09:00-12:30 Oxshott Repair Cafe | |||||||||||
| Sun 20 Sep | |||||||||||||||
| Mon 21 Sep | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 22 Sep | ............. 19:30-22:00 PCC Meeting | ............. 19:30-22:00 PCC Meeting | ............. 19:30-22:00 PCC Meeting | ||||||||||||
| Wed 23 Sep | |||||||||||||||
| Thu 24 Sep | ............. 10:15-11:45 Coffee Comfort | ............. 10:15-11:45 Coffee Comfort | |||||||||||||
| Fri 25 Sep | |||||||||||||||
| Sat 26 Sep | |||||||||||||||
| Sun 27 Sep | ............. 19:00-20:00 St Andrew's at 7 | ||||||||||||||
| Mon 28 Sep | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 29 Sep | |||||||||||||||
| Wed 30 Sep |
October 2026 - Vestibule occupancy
| 8am | 9am | 10am | 11am | Noon | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
| Thu 1 Oct | |||||||||||||||
| Fri 2 Oct | |||||||||||||||
| Sat 3 Oct | |||||||||||||||
| Sun 4 Oct | |||||||||||||||
| Mon 5 Oct | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 6 Oct | |||||||||||||||
| Wed 7 Oct | |||||||||||||||
| Thu 8 Oct | |||||||||||||||
| Fri 9 Oct | |||||||||||||||
| Sat 10 Oct | |||||||||||||||
| Sun 11 Oct | |||||||||||||||
| Mon 12 Oct | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 13 Oct | |||||||||||||||
| Wed 14 Oct | |||||||||||||||
| Thu 15 Oct | |||||||||||||||
| Fri 16 Oct | |||||||||||||||
| Sat 17 Oct | ............. 09:00-12:30 Oxshott Repair Cafe | ............. 09:00-12:30 Oxshott Repair Cafe | ............. 09:00-12:30 Oxshott Repair Cafe | ............. 09:00-12:30 Oxshott Repair Cafe | |||||||||||
| Sun 18 Oct | |||||||||||||||
| Mon 19 Oct | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 20 Oct | |||||||||||||||
| Wed 21 Oct | |||||||||||||||
| Thu 22 Oct | ............. 10:15-11:45 Coffee Comfort | ............. 10:15-11:45 Coffee Comfort | |||||||||||||
| Fri 23 Oct | |||||||||||||||
| Sat 24 Oct | |||||||||||||||
| Sun 25 Oct | ............. 19:00-20:00 St Andrew's at 7 | ||||||||||||||
| Mon 26 Oct | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 27 Oct | |||||||||||||||
| Wed 28 Oct | |||||||||||||||
| Thu 29 Oct | |||||||||||||||
| Fri 30 Oct | |||||||||||||||
| Sat 31 Oct |