Building Church Hall
Click or hover over any occupied time slot to show more details.
Times shown are for the event only and do not include any ‘set up’ or ‘clear up’ time included in the ChurchSuite booking.
November 2025 - Vestibule occupancy
| 8am | 9am | 10am | 11am | Noon | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
| Sat 1 Nov | |||||||||||||||
| Sun 2 Nov | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 - All Age | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 - All Age | |||||||||||||
| Mon 3 Nov | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 4 Nov | |||||||||||||||
| Wed 5 Nov | |||||||||||||||
| Thu 6 Nov | |||||||||||||||
| Fri 7 Nov | |||||||||||||||
| Sat 8 Nov | |||||||||||||||
| Sun 9 Nov | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 16:00-17:00 St Andrew's @4 | ||||||||||||
| Mon 10 Nov | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 11 Nov | |||||||||||||||
| Wed 12 Nov | |||||||||||||||
| Thu 13 Nov | |||||||||||||||
| Fri 14 Nov | |||||||||||||||
| Sat 15 Nov | |||||||||||||||
| Sun 16 Nov | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | |||||||||||||
| Mon 17 Nov | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 18 Nov | |||||||||||||||
| Wed 19 Nov | |||||||||||||||
| Thu 20 Nov | |||||||||||||||
| Fri 21 Nov | |||||||||||||||
| Sat 22 Nov | ............. 09:45-12:00 Magazine preparation | ............. 09:45-12:00 Magazine preparation | ............. 09:45-12:00 Magazine preparation | ||||||||||||
| Sun 23 Nov | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 19:00-20:00 St Andrew's at 7 | ||||||||||||
| Mon 24 Nov | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 25 Nov | |||||||||||||||
| Wed 26 Nov | |||||||||||||||
| Thu 27 Nov | ............. 10:15-11:45 Coffee Comfort | ............. 10:15-11:45 Coffee Comfort | |||||||||||||
| Fri 28 Nov | ............. 12:30-18:00 Food & Drinks after funeral service | ............. 12:30-18:00 Food & Drinks after funeral service &13:30-14:30 Funeral in Church | ............. 12:30-18:00 Food & Drinks after funeral service &13:30-14:30 Funeral in Church | ............. 12:30-18:00 Food & Drinks after funeral service | ............. 12:30-18:00 Food & Drinks after funeral service | ............. 12:30-18:00 Food & Drinks after funeral service | |||||||||
| Sat 29 Nov | ............. 14:00-22:00 Leatherhead Choral Society concert | ............. 14:00-22:00 Leatherhead Choral Society concert | ............. 14:00-22:00 Leatherhead Choral Society concert | ............. 14:00-22:00 Leatherhead Choral Society concert | ............. 14:00-22:00 Leatherhead Choral Society concert | ............. 14:00-22:00 Leatherhead Choral Society concert | ............. 14:00-22:00 Leatherhead Choral Society concert | ............. 14:00-22:00 Leatherhead Choral Society concert | |||||||
| Sun 30 Nov | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 |
December 2025 - Vestibule occupancy
| 8am | 9am | 10am | 11am | Noon | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
| Mon 1 Dec 2025 | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 2 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Wed 3 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Thu 4 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Fri 5 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Sat 6 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Sun 7 Dec 2025 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 - All Age | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 - All Age | |||||||||||||
| Mon 8 Dec 2025 | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 9 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Wed 10 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Thu 11 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Fri 12 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Sat 13 Dec 2025 | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ||||||
| Sun 14 Dec 2025 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | |||||||||||||
| Mon 15 Dec 2025 | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 16 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Wed 17 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Thu 18 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Fri 19 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Sat 20 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Sun 21 Dec 2025 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | |||||||||||||
| Mon 22 Dec 2025 | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 23 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Wed 24 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Thu 25 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Fri 26 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Sat 27 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Sun 28 Dec 2025 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | |||||||||||||
| Mon 29 Dec 2025 | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 30 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Wed 31 Dec 2025 |
January 2026 - Vestibule occupancy
| 8am | 9am | 10am | 11am | Noon | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
| Thu 1 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Fri 2 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Sat 3 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Sun 4 Jan 2026 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | |||||||||||||
| Mon 5 Jan 2026 | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 6 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Wed 7 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Thu 8 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Fri 9 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Sat 10 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Sun 11 Jan 2026 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 16:00-17:00 St Andrew's @4 | ||||||||||||
| Mon 12 Jan 2026 | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 13 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Wed 14 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Thu 15 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Fri 16 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Sat 17 Jan 2026 | ............. 09:00-12:30 Repair Cafe | ............. 09:00-12:30 Repair Cafe | ............. 09:00-12:30 Repair Cafe | ............. 09:00-12:30 Repair Cafe | |||||||||||
| Sun 18 Jan 2026 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | |||||||||||||
| Mon 19 Jan 2026 | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 20 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Wed 21 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Thu 22 Jan 2026 | ............. 10:15-11:45 Coffee Comfort | ............. 10:15-11:45 Coffee Comfort | |||||||||||||
| Fri 23 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Sat 24 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Sun 25 Jan 2026 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 19:00-20:00 St Andrew's at 7 | ||||||||||||
| Mon 26 Jan 2026 | ............. 14:00-16:00 Craft Group | ............. 14:00-16:00 Craft Group | |||||||||||||
| Tue 27 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Wed 28 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Thu 29 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Fri 30 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Sat 31 Jan 2026 |