Building Church Vestibule
Click or hover over any occupied time slot to show more details.
Times shown are for the event only and do not include any ‘set up’ or ‘clear up’ time included in the ChurchSuite booking.
November 2025 - Hall occupancy
| 8am | 9am | 10am | 11am | Noon | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
| Sat 1 Nov | |||||||||||||||
| Sun 2 Nov | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 - All Age | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 - All Age | |||||||||||||
| Mon 3 Nov | |||||||||||||||
| Tue 4 Nov | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ||||||||
| Wed 5 Nov | ............. 12:30-13:45 Lunch Club | ............. 12:30-13:45 Lunch Club | |||||||||||||
| Thu 6 Nov | |||||||||||||||
| Fri 7 Nov | ............. 10:00-11:30 Soul Space | ............. 10:00-11:30 Soul Space | |||||||||||||
| Sat 8 Nov | |||||||||||||||
| Sun 9 Nov | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 16:00-17:00 St Andrew's @4 | ||||||||||||
| Mon 10 Nov | ............. 14:00-17:00 [?] Birthday party | ............. 14:00-17:00 [?] Birthday party | ............. 14:00-17:00 [?] Birthday party | ||||||||||||
| Tue 11 Nov | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ||||||||
| Wed 12 Nov | |||||||||||||||
| Thu 13 Nov | |||||||||||||||
| Fri 14 Nov | ............. 10:00-11:30 Soul Space | ............. 10:00-11:30 Soul Space | |||||||||||||
| Sat 15 Nov | |||||||||||||||
| Sun 16 Nov | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | |||||||||||||
| Mon 17 Nov | |||||||||||||||
| Tue 18 Nov | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ||||||||
| Wed 19 Nov | ............. 12:30-13:45 Lunch Club | ............. 12:30-13:45 Lunch Club | |||||||||||||
| Thu 20 Nov | |||||||||||||||
| Fri 21 Nov | ............. 10:00-11:30 Soul Space | ............. 10:00-11:30 Soul Space | |||||||||||||
| Sat 22 Nov | ............. 09:45-12:00 Magazine preparation | ............. 09:45-12:00 Magazine preparation | ............. 09:45-12:00 Magazine preparation | ||||||||||||
| Sun 23 Nov | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | |||||||||||||
| Mon 24 Nov | |||||||||||||||
| Tue 25 Nov | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ||||||||
| Wed 26 Nov | |||||||||||||||
| Thu 27 Nov | |||||||||||||||
| Fri 28 Nov | ............. 10:00-11:30 Soul Space | ............. 10:00-11:30 Soul Space | ............. 12:30-18:00 Food & Drinks after funeral service | ............. 12:30-18:00 Food & Drinks after funeral service &13:30-14:30 Funeral in Church | ............. 12:30-18:00 Food & Drinks after funeral service &13:30-14:30 Funeral in Church | ............. 12:30-18:00 Food & Drinks after funeral service | ............. 12:30-18:00 Food & Drinks after funeral service | ............. 12:30-18:00 Food & Drinks after funeral service | |||||||
| Sat 29 Nov | ............. 14:00-22:00 Leatherhead Choral Society concert | ............. 14:00-22:00 Leatherhead Choral Society concert | ............. 14:00-22:00 Leatherhead Choral Society concert | ............. 14:00-22:00 Leatherhead Choral Society concert | ............. 14:00-22:00 Leatherhead Choral Society concert | ............. 14:00-22:00 Leatherhead Choral Society concert | ............. 14:00-22:00 Leatherhead Choral Society concert | ............. 14:00-22:00 Leatherhead Choral Society concert | |||||||
| Sun 30 Nov | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 |
December 2025 - Hall occupancy
| 8am | 9am | 10am | 11am | Noon | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
| Mon 1 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Tue 2 Dec 2025 | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ||||||||
| Wed 3 Dec 2025 | ............. 12:30-13:45 Lunch Club | ............. 12:30-13:45 Lunch Club | |||||||||||||
| Thu 4 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Fri 5 Dec 2025 | ............. 10:00-11:30 Soul Space | ............. 10:00-11:30 Soul Space | |||||||||||||
| Sat 6 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Sun 7 Dec 2025 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 - All Age | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 - All Age | |||||||||||||
| Mon 8 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Tue 9 Dec 2025 | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ||||||||
| Wed 10 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Thu 11 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Fri 12 Dec 2025 | ............. 10:00-11:30 Soul Space | ............. 10:00-11:30 Soul Space | |||||||||||||
| Sat 13 Dec 2025 | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ............. 13:30-22:00 OCS Christmas Concert (Hall booked out) | ||||||
| Sun 14 Dec 2025 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | |||||||||||||
| Mon 15 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Tue 16 Dec 2025 | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ||||||||
| Wed 17 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Thu 18 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Fri 19 Dec 2025 | ............. 10:00-11:30 Soul Space | ............. 10:00-11:30 Soul Space | |||||||||||||
| Sat 20 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Sun 21 Dec 2025 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | |||||||||||||
| Mon 22 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Tue 23 Dec 2025 | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ||||||||
| Wed 24 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Thu 25 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Fri 26 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Sat 27 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Sun 28 Dec 2025 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | |||||||||||||
| Mon 29 Dec 2025 | |||||||||||||||
| Tue 30 Dec 2025 | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ||||||||||
| Wed 31 Dec 2025 |
January 2026 - Hall occupancy
| 8am | 9am | 10am | 11am | Noon | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
| Thu 1 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Fri 2 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Sat 3 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Sun 4 Jan 2026 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | |||||||||||||
| Mon 5 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Tue 6 Jan 2026 | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ||||||||||
| Wed 7 Jan 2026 | ............. 12:30-13:45 Lunch Club | ............. 12:30-13:45 Lunch Club | |||||||||||||
| Thu 8 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Fri 9 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Sat 10 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Sun 11 Jan 2026 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 16:00-17:00 St Andrew's @4 | ||||||||||||
| Mon 12 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Tue 13 Jan 2026 | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ||||||||||
| Wed 14 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Thu 15 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Fri 16 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Sat 17 Jan 2026 | ............. 09:00-12:30 Repair Cafe | ............. 09:00-12:30 Repair Cafe | ............. 09:00-12:30 Repair Cafe | ............. 09:00-12:30 Repair Cafe | ............. 14:00-17:00 Birthday party in the hall | ............. 14:00-17:00 Birthday party in the hall | ............. 14:00-17:00 Birthday party in the hall | ||||||||
| Sun 18 Jan 2026 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | |||||||||||||
| Mon 19 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Tue 20 Jan 2026 | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ||||||||
| Wed 21 Jan 2026 | ............. 12:30-13:45 Lunch Club | ............. 12:30-13:45 Lunch Club | |||||||||||||
| Thu 22 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Fri 23 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Sat 24 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Sun 25 Jan 2026 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | ............. 10:00-11:15 St Andrew's at 10 | |||||||||||||
| Mon 26 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Tue 27 Jan 2026 | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ............. 17:00-22:00 Hall reserved for Church Use only | ||||||||
| Wed 28 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Thu 29 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Fri 30 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Sat 31 Jan 2026 |