May 2025 - Hall occupancy
8am | 9am | 10am | 11am | Noon | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
Thu 1 May | |||||||||||||||
Fri 2 May | |||||||||||||||
Sat 3 May | |||||||||||||||
Sun 4 May | |||||||||||||||
Mon 5 May | |||||||||||||||
Tue 6 May | |||||||||||||||
Wed 7 May | |||||||||||||||
Thu 8 May | |||||||||||||||
Fri 9 May | |||||||||||||||
Sat 10 May | |||||||||||||||
Sun 11 May | |||||||||||||||
Mon 12 May | |||||||||||||||
Tue 13 May | |||||||||||||||
Wed 14 May | |||||||||||||||
Thu 15 May | |||||||||||||||
Fri 16 May | ............. 18:00-22:00 [?] Christian Aid Quiz | ............. 18:00-22:00 [?] Christian Aid Quiz | ............. 18:00-22:00 [?] Christian Aid Quiz | ............. 18:00-22:00 [?] Christian Aid Quiz | |||||||||||
Sat 17 May | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day | ............. 08:00-17:00 Holy Trinity Claygate PCC Away Day | ||||||
Sun 18 May | |||||||||||||||
Mon 19 May | |||||||||||||||
Tue 20 May | |||||||||||||||
Wed 21 May | |||||||||||||||
Thu 22 May | |||||||||||||||
Fri 23 May | |||||||||||||||
Sat 24 May | |||||||||||||||
Sun 25 May | |||||||||||||||
Mon 26 May | |||||||||||||||
Tue 27 May | |||||||||||||||
Wed 28 May | |||||||||||||||
Thu 29 May | |||||||||||||||
Fri 30 May | |||||||||||||||
Sat 31 May |
June 2025 - Hall occupancy
8am | 9am | 10am | 11am | Noon | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
Sun 1 Jun | |||||||||||||||
Mon 2 Jun | |||||||||||||||
Tue 3 Jun | |||||||||||||||
Wed 4 Jun | |||||||||||||||
Thu 5 Jun | |||||||||||||||
Fri 6 Jun | |||||||||||||||
Sat 7 Jun | |||||||||||||||
Sun 8 Jun | |||||||||||||||
Mon 9 Jun | |||||||||||||||
Tue 10 Jun | |||||||||||||||
Wed 11 Jun | |||||||||||||||
Thu 12 Jun | |||||||||||||||
Fri 13 Jun | |||||||||||||||
Sat 14 Jun | ............. 01:00- Hall hire for Phillip & Sheila Herbert &00:00-15:00 Hall hire for Phillip & Sheila Herbert | ............. 01:00- Hall hire for Phillip & Sheila Herbert &00:00-15:00 Hall hire for Phillip & Sheila Herbert | ............. 01:00- Hall hire for Phillip & Sheila Herbert &00:00-15:00 Hall hire for Phillip & Sheila Herbert | ............. 01:00- Hall hire for Phillip & Sheila Herbert &00:00-15:00 Hall hire for Phillip & Sheila Herbert | ............. 01:00- Hall hire for Phillip & Sheila Herbert &00:00-15:00 Hall hire for Phillip & Sheila Herbert | ............. 01:00- Hall hire for Phillip & Sheila Herbert &00:00-15:00 Hall hire for Phillip & Sheila Herbert | ............. 01:00- Hall hire for Phillip & Sheila Herbert &00:00-15:00 Hall hire for Phillip & Sheila Herbert | ............. 01:00- Hall hire for Phillip & Sheila Herbert | ............. 01:00- Hall hire for Phillip & Sheila Herbert | ............. 01:00- Hall hire for Phillip & Sheila Herbert | ............. 01:00- Hall hire for Phillip & Sheila Herbert | ............. 01:00- Hall hire for Phillip & Sheila Herbert | ............. 01:00- Hall hire for Phillip & Sheila Herbert | ............. 01:00- Hall hire for Phillip & Sheila Herbert | ............. 01:00- Hall hire for Phillip & Sheila Herbert |
Sun 15 Jun | |||||||||||||||
Mon 16 Jun | |||||||||||||||
Tue 17 Jun | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | |||||||||||||
Wed 18 Jun | |||||||||||||||
Thu 19 Jun | |||||||||||||||
Fri 20 Jun | |||||||||||||||
Sat 21 Jun | ............. 11:00-15:00 Birthday Party booking - hall and vestibule | ............. 11:00-15:00 Birthday Party booking - hall and vestibule | ............. 11:00-15:00 Birthday Party booking - hall and vestibule | ............. 11:00-15:00 Birthday Party booking - hall and vestibule | ............. 15:30-22:00 Vaughan Williams Singers | ............. 15:30-22:00 Vaughan Williams Singers | ............. 15:30-22:00 Vaughan Williams Singers | ............. 15:30-22:00 Vaughan Williams Singers | ............. 15:30-22:00 Vaughan Williams Singers | ............. 15:30-22:00 Vaughan Williams Singers | ............. 15:30-22:00 Vaughan Williams Singers | ||||
Sun 22 Jun | |||||||||||||||
Mon 23 Jun | |||||||||||||||
Tue 24 Jun | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | |||||||||||||
Wed 25 Jun | |||||||||||||||
Thu 26 Jun | |||||||||||||||
Fri 27 Jun | |||||||||||||||
Sat 28 Jun | ............. 09:00-12:30 [?] Birthday party in the hall (pending) | ............. 09:00-12:30 [?] Birthday party in the hall (pending) | ............. 09:00-12:30 [?] Birthday party in the hall (pending) | ............. 09:00-12:30 [?] Birthday party in the hall (pending) | |||||||||||
Sun 29 Jun | |||||||||||||||
Mon 30 Jun |
July 2025 - Hall occupancy
8am | 9am | 10am | 11am | Noon | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
Tue 1 Jul | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | |||||||||||||
Wed 2 Jul | |||||||||||||||
Thu 3 Jul | |||||||||||||||
Fri 4 Jul | |||||||||||||||
Sat 5 Jul | |||||||||||||||
Sun 6 Jul | ............. 14:00-17:00 [?] Baptism party in the hall (pending) | ............. 14:00-17:00 [?] Baptism party in the hall (pending) | ............. 14:00-17:00 [?] Baptism party in the hall (pending) | ||||||||||||
Mon 7 Jul | |||||||||||||||
Tue 8 Jul | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | |||||||||||||
Wed 9 Jul | |||||||||||||||
Thu 10 Jul | |||||||||||||||
Fri 11 Jul | |||||||||||||||
Sat 12 Jul | |||||||||||||||
Sun 13 Jul | |||||||||||||||
Mon 14 Jul | |||||||||||||||
Tue 15 Jul | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | |||||||||||||
Wed 16 Jul | |||||||||||||||
Thu 17 Jul | |||||||||||||||
Fri 18 Jul | |||||||||||||||
Sat 19 Jul | |||||||||||||||
Sun 20 Jul | |||||||||||||||
Mon 21 Jul | |||||||||||||||
Tue 22 Jul | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | |||||||||||||
Wed 23 Jul | |||||||||||||||
Thu 24 Jul | |||||||||||||||
Fri 25 Jul | |||||||||||||||
Sat 26 Jul | |||||||||||||||
Sun 27 Jul | |||||||||||||||
Mon 28 Jul | |||||||||||||||
Tue 29 Jul | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | ............. 09:20-10:50 Your Move Yoga - Claire | |||||||||||||
Wed 30 Jul | |||||||||||||||
Thu 31 Jul |